Ajouter un véhicule
| ||
---|---|---|
Ajouter un véhicule |
Ajouter un véhicule
| ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajouter un véhicule | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Vue d’ensemble | ||||||||||||||
TypeBenne basculante 2 portes | Typefourgon tôlé 4 portes | Type– | ||||||||||||
Caractéristiques principales | ||||||||||||||
Portes2 | Portes4 | Portes– | ||||||||||||
Places3 | Places3 | Places– | ||||||||||||
TractionAR | TractionAV | Traction– | ||||||||||||
Caractéristiques techniques | ||||||||||||||
Dimensions599 cm ![]() 203 cm231 cm ![]() | Dimensions598 cm ![]() 204 cm259 cm ![]() | Dimensions![]() ![]() | ||||||||||||
Poids à vide2505 kg | Poids à vide2237 kg | Poids à vide– | ||||||||||||
Capacité du réservoir75 L | Capacité du réservoir75 L | Capacité du réservoir– | ||||||||||||
Coffre0 L | Coffre0 L | Coffre– | ||||||||||||
Moteur et performance | ||||||||||||||
Carburantdiesel | Carburantdiesel | Carburant– | ||||||||||||
Transmissionmanuelle | Transmissionmanuelle | Transmission– | ||||||||||||
Cylindrée2,0 L / 1968 cm3 | Cylindrée2,0 L / 1968 cm3 | Cylindrée– | ||||||||||||
Puissance163 ch / 120 kW | Puissance140 ch / 103 kW | Puissance– | ||||||||||||
Régime moteur410 Nm à 1500 tr/min | Régime moteur340 Nm à 1600 tr/min | Régime moteur– | ||||||||||||
Vitesse Max.130.0 km/h | Vitesse Max. km/h | Vitesse Max.– | ||||||||||||
Accélération- | Accélération- | Accélération– | ||||||||||||
Emissions et consommation | ||||||||||||||
CO2339 g/Km** | CO2229 g/Km** | CO2– | ||||||||||||
Efficacité énergétique– | Efficacité énergétique– | Efficacité énergétique– | ||||||||||||
Norme de pollutionEURO VI-D | Norme de pollutionEU6.4 | Norme de pollution– | ||||||||||||
Consommation de carburant mixte12.8 l/100 Km** | Consommation de carburant mixte8.7 l/100 Km** | Consommation de carburant mixte– | ||||||||||||
Consommation de gaz naturel mixte- | Consommation de gaz naturel mixte- | Consommation de gaz naturel mixte– | ||||||||||||
Consommation en milieu urbain- | Consommation en milieu urbain- | Consommation en milieu urbain– | ||||||||||||
Consommation en milieu extra-urbain- | Consommation en milieu extra-urbain- | Consommation en milieu extra-urbain– | ||||||||||||
Options | ||||||||||||||
Air conditionné
Standard
| Air conditionné
Standard
| Air conditionné
–
| ||||||||||||
Bluetooth
Standard
| Bluetooth
Standard
| Bluetooth
–
| ||||||||||||
Régulateur de vitesse
Standard
| Régulateur de vitesse
Standard
| Régulateur de vitesse
–
| ||||||||||||
Antibrouillard
347 €
| Antibrouillard
347 €
| Antibrouillard
–
| ||||||||||||
Voir toutes les options | ||||||||||||||