Ajouter un véhicule
| ||
---|---|---|
Ajouter un véhicule |
Ajouter un véhicule
| ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajouter un véhicule | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Vue d’ensemble | ||||||||||||||
TypeFourgonnette 4 portes | TypeFourgonnette 4 portes | Type– | ||||||||||||
Caractéristiques principales | ||||||||||||||
Portes4 | Portes4 | Portes– | ||||||||||||
Places2 | Places2 | Places– | ||||||||||||
TractionAV | TractionAV | Traction– | ||||||||||||
Caractéristiques techniques | ||||||||||||||
Dimensions440 cm ![]() 184 cm186 cm ![]() | Dimensions448 cm ![]() 191 cm186 cm ![]() | Dimensions![]() ![]() | ||||||||||||
Poids à vide1749 kg | Poids à vide1540 kg | Poids à vide– | ||||||||||||
Capacité du réservoir- L | Capacité du réservoir54 L | Capacité du réservoir– | ||||||||||||
Coffre0 L | Coffre0 L | Coffre– | ||||||||||||
Moteur et performance | ||||||||||||||
Carburantélectrique | Carburantessence | Carburant– | ||||||||||||
Transmissionautomatique | Transmissionmanuelle | Transmission– | ||||||||||||
Cylindrée- | Cylindrée1,3 L / 1333 cm3 | Cylindrée– | ||||||||||||
Puissance136 ch / 100 kW | Puissance100 ch / 74 kW | Puissance– | ||||||||||||
Régime moteur- | Régime moteur200 Nm à 1500 tr/min | Régime moteur– | ||||||||||||
Vitesse Max.135.0 km/h | Vitesse Max.168.0 km/h | Vitesse Max.– | ||||||||||||
Accélération- | Accélération14,5 s (0-100 km/h) | Accélération– | ||||||||||||
Emissions et consommation | ||||||||||||||
CO20 g/Km** | CO2153 g/Km** | CO2– | ||||||||||||
Efficacité énergétique– | Efficacité énergétique– | Efficacité énergétique– | ||||||||||||
Norme de pollution– | Norme de pollutionEU6.4 | Norme de pollution– | ||||||||||||
Consommation de carburant mixte- | Consommation de carburant mixte5.1 l/100 Km** | Consommation de carburant mixte– | ||||||||||||
Consommation de gaz naturel mixte- | Consommation de gaz naturel mixte- | Consommation de gaz naturel mixte– | ||||||||||||
Consommation en milieu urbain- | Consommation en milieu urbain- | Consommation en milieu urbain– | ||||||||||||
Consommation en milieu extra-urbain- | Consommation en milieu extra-urbain- | Consommation en milieu extra-urbain– | ||||||||||||
Caractéristiques Èlectriques/Hybrides | ||||||||||||||
Autonomie électrique
275 Km
| Autonomie électrique
Non disponible pour ce type d'alimentation
| Autonomie électrique
–
| ||||||||||||
Capacité de la batterie
50 kWh
| Capacité de la batterie
Non disponible pour ce type d'alimentation
| Capacité de la batterie
–
| ||||||||||||
Puissance
100 kW
| Puissance
Non disponible pour ce type d'alimentation
| Puissance
–
| ||||||||||||
Consommation électrique mixte
19.0 KWh/100 Km**
| Consommation électrique mixte
Non disponible pour ce type d'alimentation
| Consommation électrique mixte
–
| ||||||||||||
Types de prises de voiture électrique
CCS
| Types de prises de voiture électrique
Non disponible pour ce type d'alimentation
| Types de prises de voiture électrique
–
| ||||||||||||
Recharge rapide
Non disponible sur la tenue choisie
| Recharge rapide
Non disponible pour ce type d'alimentation
| Recharge rapide
–
| ||||||||||||
Pompe à chaleur
Non disponible sur la tenue choisie
| Pompe à chaleur
Non disponible pour ce type d'alimentation
| Pompe à chaleur
–
| ||||||||||||
Options | ||||||||||||||
Air conditionné
Standard
| Air conditionné
Standard
| Air conditionné
–
| ||||||||||||
Bluetooth
Standard
| Bluetooth
Standard
| Bluetooth
–
| ||||||||||||
Régulateur de vitesse
Standard
| Régulateur de vitesse
Standard
| Régulateur de vitesse
–
| ||||||||||||
Antibrouillard
1 800 €
| Antibrouillard
240 €
| Antibrouillard
–
| ||||||||||||
Voir toutes les options | ||||||||||||||