Ajouter un véhicule
| ||
---|---|---|
Ajouter un véhicule |
Ajouter un véhicule
| ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajouter un véhicule | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Vue d’ensemble | ||||||||||||||
TypeCabine approfondie 5 portes | Typefourgon tôlé 4 portes | Type– | ||||||||||||
Caractéristiques principales | ||||||||||||||
Portes5 | Portes4 | Portes– | ||||||||||||
Places6 | Places3 | Places– | ||||||||||||
TractionAV | TractionAV | Traction– | ||||||||||||
Caractéristiques techniques | ||||||||||||||
Dimensions498 cm ![]() 192 cm191 cm ![]() | Dimensions598 cm ![]() 204 cm259 cm ![]() | Dimensions![]() ![]() | ||||||||||||
Poids à vide1829 kg | Poids à vide2228 kg | Poids à vide– | ||||||||||||
Capacité du réservoir69 L | Capacité du réservoir75 L | Capacité du réservoir– | ||||||||||||
Coffre0 L | Coffre0 L | Coffre– | ||||||||||||
Moteur et performance | ||||||||||||||
Carburantdiesel | Carburantdiesel | Carburant– | ||||||||||||
Transmissionmanuelle | Transmissionmanuelle | Transmission– | ||||||||||||
Cylindrée2,0 L / 1997 cm3 | Cylindrée2,0 L / 1968 cm3 | Cylindrée– | ||||||||||||
Puissance144 ch / 106 kW | Puissance140 ch / 103 kW | Puissance– | ||||||||||||
Régime moteur370 Nm à 2000 tr/min | Régime moteur340 Nm à 1600 tr/min | Régime moteur– | ||||||||||||
Vitesse Max.170.0 km/h | Vitesse Max. km/h | Vitesse Max.– | ||||||||||||
Accélération- | Accélération- | Accélération– | ||||||||||||
Emissions et consommation | ||||||||||||||
CO2203 g/Km** | CO2231 g/Km** | CO2– | ||||||||||||
Efficacité énergétique– | Efficacité énergétique– | Efficacité énergétique– | ||||||||||||
Norme de pollutionEU6.4 | Norme de pollutionEU6.4 | Norme de pollution– | ||||||||||||
Consommation de carburant mixte6.9 l/100 Km** | Consommation de carburant mixte8.8 l/100 Km** | Consommation de carburant mixte– | ||||||||||||
Consommation de gaz naturel mixte- | Consommation de gaz naturel mixte- | Consommation de gaz naturel mixte– | ||||||||||||
Consommation en milieu urbain- | Consommation en milieu urbain- | Consommation en milieu urbain– | ||||||||||||
Consommation en milieu extra-urbain- | Consommation en milieu extra-urbain- | Consommation en milieu extra-urbain– | ||||||||||||
Options | ||||||||||||||
Air conditionné
Standard
| Air conditionné
Standard
| Air conditionné
–
| ||||||||||||
Bluetooth
Standard
| Bluetooth
Standard
| Bluetooth
–
| ||||||||||||
Régulateur de vitesse
Standard
| Régulateur de vitesse
Standard
| Régulateur de vitesse
–
| ||||||||||||
Antibrouillard
3 000 €
| Antibrouillard
347 €
| Antibrouillard
–
| ||||||||||||
Voir toutes les options | ||||||||||||||