Ajouter un véhicule
| ||
---|---|---|
Ajouter un véhicule |
Ajouter un véhicule
| ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajouter un véhicule | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Vue d’ensemble | ||||||||||||||
TypeCombi 4 portes | TypeCombi 4 portes | Type– | ||||||||||||
Caractéristiques principales | ||||||||||||||
Portes4 | Portes4 | Portes– | ||||||||||||
Places9 | Places8 | Places– | ||||||||||||
TractionAV | TractionAV | Traction– | ||||||||||||
Caractéristiques techniques | ||||||||||||||
Dimensions495 cm ![]() 192 cm189 cm ![]() | Dimensions508 cm ![]() 195 cm197 cm ![]() | Dimensions![]() ![]() | ||||||||||||
Poids à vide1878 kg | Poids à vide1825 kg | Poids à vide– | ||||||||||||
Capacité du réservoir69 L | Capacité du réservoir80 L | Capacité du réservoir– | ||||||||||||
Coffre0 L | Coffre0 L | Coffre– | ||||||||||||
Moteur et performance | ||||||||||||||
Carburantdiesel | Carburantdiesel | Carburant– | ||||||||||||
Transmissionautomatique | Transmissionmanuelle | Transmission– | ||||||||||||
Cylindrée2,0 L / 1997 cm3 | Cylindrée2,0 L / 1997 cm3 | Cylindrée– | ||||||||||||
Puissance177 ch / 130 kW | Puissance150 ch / 110 kW | Puissance– | ||||||||||||
Régime moteur400 Nm à 2000 tr/min | Régime moteur350 Nm à 1500 tr/min | Régime moteur– | ||||||||||||
Vitesse Max.185.0 km/h | Vitesse Max.178.0 km/h | Vitesse Max.– | ||||||||||||
Accélération- | Accélération- | Accélération– | ||||||||||||
Emissions et consommation | ||||||||||||||
CO2187 g/Km** | CO2184 g/Km** | CO2– | ||||||||||||
Efficacité énergétique– | Efficacité énergétique– | Efficacité énergétique– | ||||||||||||
Norme de pollutionEU6.4 | Norme de pollutionEU6.4 | Norme de pollution– | ||||||||||||
Consommation de carburant mixte7.2 l/100 Km** | Consommation de carburant mixte7.0 l/100 Km** | Consommation de carburant mixte– | ||||||||||||
Consommation de gaz naturel mixte- | Consommation de gaz naturel mixte- | Consommation de gaz naturel mixte– | ||||||||||||
Consommation en milieu urbain- | Consommation en milieu urbain- | Consommation en milieu urbain– | ||||||||||||
Consommation en milieu extra-urbain- | Consommation en milieu extra-urbain- | Consommation en milieu extra-urbain– | ||||||||||||
Options | ||||||||||||||
Air conditionné
Standard
| Air conditionné
Standard
| Air conditionné
–
| ||||||||||||
Bluetooth
Standard
| Bluetooth
Standard
| Bluetooth
–
| ||||||||||||
Régulateur de vitesse
Standard
| Régulateur de vitesse
Standard
| Régulateur de vitesse
–
| ||||||||||||
Antibrouillard
250 €
| Antibrouillard
500 €
| Antibrouillard
–
| ||||||||||||
Voir toutes les options | ||||||||||||||