Ajouter un véhicule
| |
---|---|
Ajouter un véhicule |
Ajouter un véhicule
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajouter un véhicule | |||||||||
| |||||||||
Vue d’ensemble | |||||||||
Habitabilité– | Habitabilité– | ||||||||
TypeCombi 4 portes | Type– | ||||||||
Style– | Style– | ||||||||
Caractéristiques principales | |||||||||
Portes4 | Portes– | ||||||||
Places9 | Places– | ||||||||
TractionAV | Traction– | ||||||||
Sécurité (Euro NCAP)– | Sécurité (Euro NCAP)– | ||||||||
Caractéristiques techniques | |||||||||
Dimensions495 cm ![]() 192 cm189 cm ![]() | Dimensions![]() ![]() | ||||||||
Poids à vide1878 kg | Poids à vide– | ||||||||
Capacité du réservoir69 L | Capacité du réservoir– | ||||||||
Coffre0 L | Coffre– | ||||||||
Moteur et performance | |||||||||
Carburantdiesel | Carburant– | ||||||||
Transmissionautomatique | Transmission– | ||||||||
Cylindrée2,0 L / 1997 cm3 | Cylindrée– | ||||||||
Puissance177 ch / 130 kW | Puissance– | ||||||||
Régime moteur400 Nm à 2000 tr/min | Régime moteur– | ||||||||
Vitesse Max.185.0 km/h | Vitesse Max.– | ||||||||
Accélération- | Accélération– | ||||||||
Emissions et consommation | |||||||||
CO2187 g/Km** | CO2– | ||||||||
Efficacité énergétique– | Efficacité énergétique– | ||||||||
Norme de pollutionEU6.4 | Norme de pollution– | ||||||||
Émissions de CO2– | Émissions de CO2– | ||||||||
Consommation de carburant mixte7.2 l/100 Km** | Consommation de carburant mixte– | ||||||||
Consommation de gaz naturel mixte- | Consommation de gaz naturel mixte– | ||||||||
Consommation en milieu urbain- | Consommation en milieu urbain– | ||||||||
Consommation en milieu extra-urbain- | Consommation en milieu extra-urbain– | ||||||||
Options | |||||||||
Air conditionné
Standard
| Air conditionné
–
| ||||||||
Bluetooth
Standard
| Bluetooth
–
| ||||||||
Régulateur de vitesse
Standard
| Régulateur de vitesse
–
| ||||||||
Antibrouillard
250 €
| Antibrouillard
–
| ||||||||
Voir toutes les options | |||||||||