Ajouter un véhicule
| ||
---|---|---|
Ajouter un véhicule |
Ajouter un véhicule
| ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajouter un véhicule | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Vue d’ensemble | ||||||||||||||
TypeFourgon tôlé 4 portes | TypeFourgon tôlé 4 portes | Type– | ||||||||||||
Caractéristiques principales | ||||||||||||||
Portes4 | Portes4 | Portes– | ||||||||||||
Places6 | Places6 | Places– | ||||||||||||
TractionAV | TractionAV | Traction– | ||||||||||||
Caractéristiques techniques | ||||||||||||||
Dimensions495 cm ![]() 192 cm189 cm ![]() | Dimensions498 cm ![]() 192 cm189 cm ![]() | Dimensions![]() ![]() | ||||||||||||
Poids à vide1752 kg | Poids à vide1660 kg | Poids à vide– | ||||||||||||
Capacité du réservoir69 L | Capacité du réservoir69 L | Capacité du réservoir– | ||||||||||||
Coffre0 L | Coffre0 L | Coffre– | ||||||||||||
Moteur et performance | ||||||||||||||
Carburantdiesel | Carburantdiesel | Carburant– | ||||||||||||
Transmissionmanuelle | Transmissionmanuelle | Transmission– | ||||||||||||
Cylindrée1,5 L / 1499 cm3 | Cylindrée1,5 L / 1499 cm3 | Cylindrée– | ||||||||||||
Puissance120 ch / 88 kW | Puissance120 ch / 88 kW | Puissance– | ||||||||||||
Régime moteur300 Nm à 1750 tr/min | Régime moteur300 Nm à 1750 tr/min | Régime moteur– | ||||||||||||
Vitesse Max.160.0 km/h | Vitesse Max.160.0 km/h | Vitesse Max.– | ||||||||||||
Accélération- | Accélération- | Accélération– | ||||||||||||
Emissions et consommation | ||||||||||||||
CO2171 g/Km** | CO2171 g/Km** | CO2– | ||||||||||||
Efficacité énergétique– | Efficacité énergétique– | Efficacité énergétique– | ||||||||||||
Norme de pollutionEU6.4 | Norme de pollution– | Norme de pollution– | ||||||||||||
Consommation de carburant mixte6.5 l/100 Km** | Consommation de carburant mixte6.6 l/100 Km** | Consommation de carburant mixte– | ||||||||||||
Consommation de gaz naturel mixte- | Consommation de gaz naturel mixte- | Consommation de gaz naturel mixte– | ||||||||||||
Consommation en milieu urbain- | Consommation en milieu urbain- | Consommation en milieu urbain– | ||||||||||||
Consommation en milieu extra-urbain- | Consommation en milieu extra-urbain- | Consommation en milieu extra-urbain– | ||||||||||||
Options | ||||||||||||||
Air conditionné
Standard
| Air conditionné
Standard
| Air conditionné
–
| ||||||||||||
Régulateur de vitesse
Standard
| Régulateur de vitesse
Standard
| Régulateur de vitesse
–
| ||||||||||||
Antibrouillard
240 €
| Antibrouillard
240 €
| Antibrouillard
–
| ||||||||||||
Navigateur
1 320 €
| Navigateur
1 320 €
| Navigateur
–
| ||||||||||||
Voir toutes les options | ||||||||||||||