Ajouter un véhicule
| ||
---|---|---|
Ajouter un véhicule |
Ajouter un véhicule
| ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajouter un véhicule | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Vue d’ensemble | ||||||||||||||
TypePlancher cabine 2 portes | TypeFourgonnette 4 portes | Type– | ||||||||||||
Caractéristiques principales | ||||||||||||||
Portes2 | Portes4 | Portes– | ||||||||||||
Places3 | Places2 | Places– | ||||||||||||
TractionAV | TractionAV | Traction– | ||||||||||||
Caractéristiques techniques | ||||||||||||||
Dimensions495 cm ![]() 192 cm189 cm ![]() | Dimensions448 cm ![]() 186 cm186 cm ![]() | Dimensions![]() ![]() | ||||||||||||
Poids à vide1774 kg | Poids à vide- kg | Poids à vide– | ||||||||||||
Capacité du réservoir- L | Capacité du réservoir- L | Capacité du réservoir– | ||||||||||||
Coffre0 L | Coffre0 L | Coffre– | ||||||||||||
Moteur et performance | ||||||||||||||
Carburantélectrique | Carburantélectrique | Carburant– | ||||||||||||
Transmissionautomatique | Transmissionautomatique | Transmission– | ||||||||||||
Cylindrée- | Cylindrée- | Cylindrée– | ||||||||||||
Puissance136 ch / 100 kW | Puissance122 ch / 90 kW | Puissance– | ||||||||||||
Régime moteur- | Régime moteur- | Régime moteur– | ||||||||||||
Vitesse Max.135.0 km/h | Vitesse Max.130.0 km/h | Vitesse Max.– | ||||||||||||
Accélération- | Accélération- | Accélération– | ||||||||||||
Emissions et consommation | ||||||||||||||
CO20 g/Km** | CO20 g/Km** | CO2– | ||||||||||||
Efficacité énergétique– | Efficacité énergétique– | Efficacité énergétique– | ||||||||||||
Norme de pollution– | Norme de pollution– | Norme de pollution– | ||||||||||||
Consommation de carburant mixte- | Consommation de carburant mixte- | Consommation de carburant mixte– | ||||||||||||
Consommation de gaz naturel mixte- | Consommation de gaz naturel mixte- | Consommation de gaz naturel mixte– | ||||||||||||
Consommation en milieu urbain- | Consommation en milieu urbain- | Consommation en milieu urbain– | ||||||||||||
Consommation en milieu extra-urbain- | Consommation en milieu extra-urbain- | Consommation en milieu extra-urbain– | ||||||||||||
Caractéristiques Èlectriques/Hybrides | ||||||||||||||
Autonomie électrique
143 Km
| Autonomie électrique
290 Km
| Autonomie électrique
–
| ||||||||||||
Capacité de la batterie
49 kWh
| Capacité de la batterie
45 kWh
| Capacité de la batterie
–
| ||||||||||||
Puissance
100 kW
| Puissance
88.3 kW
| Puissance
–
| ||||||||||||
Consommation électrique mixte
35.9 KWh/100 Km**
| Consommation électrique mixte
19.0 KWh/100 Km**
| Consommation électrique mixte
–
| ||||||||||||
Types de prises de voiture électrique
CCS
| Types de prises de voiture électrique
Type 2
| Types de prises de voiture électrique
–
| ||||||||||||
Recharge rapide
Non disponible sur la tenue choisie
| Recharge rapide
Non disponible sur la tenue choisie
| Recharge rapide
–
| ||||||||||||
Pompe à chaleur
Non disponible sur la tenue choisie
| Pompe à chaleur
Non disponible sur la tenue choisie
| Pompe à chaleur
–
| ||||||||||||
Options | ||||||||||||||
Air conditionné
Standard
| Air conditionné
Standard
| Air conditionné
–
| ||||||||||||
Régulateur de vitesse
Standard
| Régulateur de vitesse
Standard
| Régulateur de vitesse
–
| ||||||||||||
Antibrouillard
240 €
| Antibrouillard
240 €
| Antibrouillard
–
| ||||||||||||
Navigateur
1 320 €
| Navigateur
Non disponible sur la tenue choisie
| Navigateur
–
| ||||||||||||
Voir toutes les options | ||||||||||||||