Ajouter un véhicule
| |
---|---|
Ajouter un véhicule |
Ajouter un véhicule
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajouter un véhicule | |||||||||
| |||||||||
Vue d’ensemble | |||||||||
Habitabilité– | Habitabilité– | ||||||||
TypeRidelle latérale basculante 4 portes | Type– | ||||||||
Style– | Style– | ||||||||
Caractéristiques principales | |||||||||
Portes4 | Portes– | ||||||||
Places7 | Places– | ||||||||
TractionAV | Traction– | ||||||||
Sécurité (Euro NCAP)– | Sécurité (Euro NCAP)– | ||||||||
Caractéristiques techniques | |||||||||
Dimensions636 cm ![]() 205 cm252 cm ![]() | Dimensions![]() ![]() | ||||||||
Poids à vide2210 kg | Poids à vide– | ||||||||
Capacité du réservoir90 L | Capacité du réservoir– | ||||||||
Coffre0 L | Coffre– | ||||||||
Moteur et performance | |||||||||
Carburantdiesel | Carburant– | ||||||||
Transmissionmanuelle | Transmission– | ||||||||
Cylindrée2,2 L / 2184 cm3 | Cylindrée– | ||||||||
Puissance140 ch / 103 kW | Puissance– | ||||||||
Régime moteur350 Nm à 1400 tr/min | Régime moteur– | ||||||||
Vitesse Max.156.0 km/h | Vitesse Max.– | ||||||||
Accélération- | Accélération– | ||||||||
Emissions et consommation | |||||||||
CO2248 g/Km** | CO2– | ||||||||
Efficacité énergétique– | Efficacité énergétique– | ||||||||
Norme de pollutionEU6.4 | Norme de pollution– | ||||||||
Émissions de CO2– | Émissions de CO2– | ||||||||
Consommation de carburant mixte9.4 l/100 Km** | Consommation de carburant mixte– | ||||||||
Consommation de gaz naturel mixte- | Consommation de gaz naturel mixte– | ||||||||
Consommation en milieu urbain- | Consommation en milieu urbain– | ||||||||
Consommation en milieu extra-urbain- | Consommation en milieu extra-urbain– | ||||||||
Options | |||||||||
Air conditionné
Standard
| Air conditionné
–
| ||||||||
Antivol
480 €
| Antivol
–
| ||||||||
Bluetooth
Standard
| Bluetooth
–
| ||||||||
Régulateur de vitesse
Standard
| Régulateur de vitesse
–
| ||||||||
Voir toutes les options | |||||||||