Ajouter un véhicule
| ||
---|---|---|
Ajouter un véhicule |
Ajouter un véhicule
| ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajouter un véhicule | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Vue d’ensemble | ||||||||||||||
TypeFourgon vitré 4 portes | TypePlancher cabine 2 portes | Type– | ||||||||||||
Caractéristiques principales | ||||||||||||||
Portes4 | Portes2 | Portes– | ||||||||||||
Places3 | Places3 | Places– | ||||||||||||
TractionAV | TractionAV | Traction– | ||||||||||||
Caractéristiques techniques | ||||||||||||||
Dimensions541 cm ![]() 205 cm252 cm ![]() | Dimensions568 cm ![]() 208 cm226 cm ![]() | Dimensions![]() ![]() | ||||||||||||
Poids à vide2025 kg | Poids à vide1688 kg | Poids à vide– | ||||||||||||
Capacité du réservoir90 L | Capacité du réservoir80 L | Capacité du réservoir– | ||||||||||||
Coffre0 L | Coffre0 L | Coffre– | ||||||||||||
Moteur et performance | ||||||||||||||
Carburantdiesel | Carburantdiesel | Carburant– | ||||||||||||
Transmissionmanuelle | Transmissionmanuelle | Transmission– | ||||||||||||
Cylindrée2,2 L / 2184 cm3 | Cylindrée2,0 L / 1998 cm3 | Cylindrée– | ||||||||||||
Puissance140 ch / 103 kW | Puissance130 ch / 96 kW | Puissance– | ||||||||||||
Régime moteur350 Nm à 1400 tr/min | Régime moteur350 Nm à 1500 tr/min | Régime moteur– | ||||||||||||
Vitesse Max.153.0 km/h | Vitesse Max.170.0 km/h | Vitesse Max.– | ||||||||||||
Accélération- | Accélération- | Accélération– | ||||||||||||
Emissions et consommation | ||||||||||||||
CO2204 g/Km** | CO2292 g/Km** | CO2– | ||||||||||||
Efficacité énergétique– | Efficacité énergétique– | Efficacité énergétique– | ||||||||||||
Norme de pollutionEU6.4 | Norme de pollutionEU6.4 | Norme de pollution– | ||||||||||||
Consommation de carburant mixte7.8 l/100 Km** | Consommation de carburant mixte- | Consommation de carburant mixte– | ||||||||||||
Consommation de gaz naturel mixte- | Consommation de gaz naturel mixte- | Consommation de gaz naturel mixte– | ||||||||||||
Consommation en milieu urbain- | Consommation en milieu urbain- | Consommation en milieu urbain– | ||||||||||||
Consommation en milieu extra-urbain- | Consommation en milieu extra-urbain- | Consommation en milieu extra-urbain– | ||||||||||||
Options | ||||||||||||||
Air conditionné
Standard
| Air conditionné
Standard
| Air conditionné
–
| ||||||||||||
Antivol
480 €
| Antivol
720 €
| Antivol
–
| ||||||||||||
Bluetooth
Standard
| Bluetooth
Standard
| Bluetooth
–
| ||||||||||||
Régulateur de vitesse
Standard
| Régulateur de vitesse
Standard
| Régulateur de vitesse
–
| ||||||||||||
Voir toutes les options | ||||||||||||||