Ajouter un véhicule
| ||
---|---|---|
Ajouter un véhicule |
Ajouter un véhicule
| ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajouter un véhicule | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Vue d’ensemble | ||||||||||||||
TypeFourgon tôlé 4 portes | TypeRidelle latérale basculante 2 portes | Type– | ||||||||||||
Caractéristiques principales | ||||||||||||||
Portes4 | Portes2 | Portes– | ||||||||||||
Places3 | Places2 | Places– | ||||||||||||
TractionAV | TractionAR | Traction– | ||||||||||||
Caractéristiques techniques | ||||||||||||||
Dimensions541 cm ![]() 205 cm252 cm ![]() | Dimensions421 cm ![]() 168 cm184 cm ![]() | Dimensions![]() ![]() | ||||||||||||
Poids à vide2025 kg | Poids à vide1115 kg | Poids à vide– | ||||||||||||
Capacité du réservoir90 L | Capacité du réservoir45 L | Capacité du réservoir– | ||||||||||||
Coffre0 L | Coffre0 L | Coffre– | ||||||||||||
Moteur et performance | ||||||||||||||
Carburantdiesel | CarburantGPL | Carburant– | ||||||||||||
Transmissionmanuelle | Transmissionmanuelle | Transmission– | ||||||||||||
Cylindrée2,2 L / 2184 cm3 | Cylindrée1,5 L / 1498 cm3 | Cylindrée– | ||||||||||||
Puissance120 ch / 88 kW | Puissance102 ch / 75 kW | Puissance– | ||||||||||||
Régime moteur320 Nm à 1400 tr/min | Régime moteur132 Nm à 4500 tr/min | Régime moteur– | ||||||||||||
Vitesse Max.143.0 km/h | Vitesse Max.110.0 km/h | Vitesse Max.– | ||||||||||||
Accélération- | Accélération- | Accélération– | ||||||||||||
Emissions et consommation | ||||||||||||||
CO2204 g/Km** | CO2174 g/Km** | CO2– | ||||||||||||
Efficacité énergétique– | Efficacité énergétique– | Efficacité énergétique– | ||||||||||||
Norme de pollutionEU6.4 | Norme de pollutionEuro 6D | Norme de pollution– | ||||||||||||
Consommation de carburant mixte7.8 l/100 Km** | Consommation de carburant mixte10.8 l/100 Km** | Consommation de carburant mixte– | ||||||||||||
Consommation de gaz naturel mixte- | Consommation de gaz naturel mixte- | Consommation de gaz naturel mixte– | ||||||||||||
Consommation en milieu urbain- | Consommation en milieu urbain- | Consommation en milieu urbain– | ||||||||||||
Consommation en milieu extra-urbain- | Consommation en milieu extra-urbain- | Consommation en milieu extra-urbain– | ||||||||||||
Options | ||||||||||||||
Air conditionné
Standard
| Air conditionné
1 100 €
| Air conditionné
–
| ||||||||||||
Antivol
480 €
| Antivol
Non disponible sur la tenue choisie
| Antivol
–
| ||||||||||||
Bluetooth
Standard
| Bluetooth
1 100 €
| Bluetooth
–
| ||||||||||||
Régulateur de vitesse
Standard
| Régulateur de vitesse
Non disponible sur la tenue choisie
| Régulateur de vitesse
–
| ||||||||||||
Voir toutes les options | ||||||||||||||