Ajouter un véhicule
| |
---|---|
Ajouter un véhicule |
Ajouter un véhicule
| |
---|---|
Ajouter un véhicule | |
Vue d’ensemble | |
Habitabilité– | Habitabilité– |
TypeFourgon tôlé 4 portes | Type– |
Style– | Style– |
Caractéristiques principales | |
Portes4 | Portes– |
Places3 | Places– |
TractionAV | Traction– |
Sécurité (Euro NCAP)– | Sécurité (Euro NCAP)– |
Caractéristiques techniques | |
Dimensions498 cm ![]() 192 cm189 cm ![]() | Dimensions![]() ![]() |
Poids à vide1656 kg | Poids à vide– |
Capacité du réservoir69 L | Capacité du réservoir– |
Coffre0 L | Coffre– |
Moteur et performance | |
Carburantdiesel | Carburant– |
Transmissionmanuelle | Transmission– |
Cylindrée1,5 L / 1499 cm3 | Cylindrée– |
Puissance120 ch / 88 kW | Puissance– |
Régime moteur300 Nm à 1750 tr/min | Régime moteur– |
Vitesse Max.160.0 km/h | Vitesse Max.– |
Accélération13,4 s (0-100 km/h) | Accélération– |
Emissions et consommation | |
CO2169 g/Km** | CO2– |
Efficacité énergétique– | Efficacité énergétique– |
Norme de pollutionEU6.4 | Norme de pollution– |
Émissions de CO2– | Émissions de CO2– |
Consommation de carburant mixte6.4 l/100 Km** | Consommation de carburant mixte– |
Consommation de gaz naturel mixte- | Consommation de gaz naturel mixte– |
Consommation en milieu urbain- | Consommation en milieu urbain– |
Consommation en milieu extra-urbain- | Consommation en milieu extra-urbain– |
Options | |
Air conditionné
Standard
| Air conditionné
–
|
Bluetooth
Standard
| Bluetooth
–
|
Régulateur de vitesse
Standard
| Régulateur de vitesse
–
|
Antibrouillard
240 €
| Antibrouillard
–
|
Voir toutes les options |