Ajouter un véhicule
| ||
---|---|---|
Ajouter un véhicule |
Ajouter un véhicule
| ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajouter un véhicule | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Vue d’ensemble | ||||||||||||||
TypeChasis Cab 2 doors | TypeFourgonnette 4 portes | Type– | ||||||||||||
Caractéristiques principales | ||||||||||||||
Portes2 | Portes4 | Portes– | ||||||||||||
Places3 | Places2 | Places– | ||||||||||||
TractionAR | TractionAV | Traction– | ||||||||||||
Caractéristiques techniques | ||||||||||||||
Dimensions588 cm ![]() 202 cm228 cm ![]() | Dimensions448 cm ![]() 191 cm186 cm ![]() | Dimensions![]() ![]() | ||||||||||||
Poids à vide1729 kg | Poids à vide1540 kg | Poids à vide– | ||||||||||||
Capacité du réservoir71 L | Capacité du réservoir54 L | Capacité du réservoir– | ||||||||||||
Coffre0 L | Coffre0 L | Coffre– | ||||||||||||
Moteur et performance | ||||||||||||||
Carburantdiesel | Carburantessence | Carburant– | ||||||||||||
Transmissionmanuelle | Transmissionmanuelle | Transmission– | ||||||||||||
Cylindrée2,0 L / 1950 cm3 | Cylindrée1,3 L / 1333 cm3 | Cylindrée– | ||||||||||||
Puissance114 ch / 84 kW | Puissance100 ch / 74 kW | Puissance– | ||||||||||||
Régime moteur300 Nm à 1400 tr/min | Régime moteur200 Nm à 1500 tr/min | Régime moteur– | ||||||||||||
Vitesse Max. km/h | Vitesse Max.168.0 km/h | Vitesse Max.– | ||||||||||||
Accélération- | Accélération14,5 s (0-100 km/h) | Accélération– | ||||||||||||
Emissions et consommation | ||||||||||||||
CO2240 g/Km** | CO2153 g/Km** | CO2– | ||||||||||||
Efficacité énergétique– | Efficacité énergétique– | Efficacité énergétique– | ||||||||||||
Norme de pollutionEuro 6D | Norme de pollutionEU6.4 | Norme de pollution– | ||||||||||||
Consommation de carburant mixte10.2 l/100 Km** | Consommation de carburant mixte5.1 l/100 Km** | Consommation de carburant mixte– | ||||||||||||
Consommation de gaz naturel mixte- | Consommation de gaz naturel mixte- | Consommation de gaz naturel mixte– | ||||||||||||
Consommation en milieu urbain- | Consommation en milieu urbain- | Consommation en milieu urbain– | ||||||||||||
Consommation en milieu extra-urbain- | Consommation en milieu extra-urbain- | Consommation en milieu extra-urbain– | ||||||||||||
Options | ||||||||||||||
Air conditionné
Standard
| Air conditionné
Standard
| Air conditionné
–
| ||||||||||||
Bluetooth
Standard
| Bluetooth
Standard
| Bluetooth
–
| ||||||||||||
Régulateur de vitesse
Standard
| Régulateur de vitesse
Standard
| Régulateur de vitesse
–
| ||||||||||||
Antibrouillard
304 €
| Antibrouillard
240 €
| Antibrouillard
–
| ||||||||||||
Voir toutes les options | ||||||||||||||