Ajouter un véhicule
| ||
---|---|---|
Ajouter un véhicule |
Ajouter un véhicule
| ||
---|---|---|
Ajouter un véhicule | ||
Vue d’ensemble | ||
TypeFourgon tôlé 4 portes | TypeFourgon tôlé 4 portes | Type– |
Caractéristiques principales | ||
Portes4 | Portes4 | Portes– |
Places3 | Places3 | Places– |
TractionAR | TractionAV | Traction– |
Caractéristiques techniques | ||
Dimensions668 cm ![]() 209 cm232 cm ![]() | Dimensions505 cm ![]() 199 cm196 cm ![]() | Dimensions![]() ![]() |
Poids à vide2005 kg | Poids à vide1964 kg | Poids à vide– |
Capacité du réservoir80 L | Capacité du réservoir70 L | Capacité du réservoir– |
Coffre0 L | Coffre0 L | Coffre– |
Moteur et performance | ||
Carburantdiesel | Carburantdiesel | Carburant– |
Transmissionmanuelle | Transmissionmanuelle | Transmission– |
Cylindrée2,0 L / 1996 cm3 | Cylindrée2,0 L / 1996 cm3 | Cylindrée– |
Puissance150 ch / 110 kW | Puissance110 ch / 81 kW | Puissance– |
Régime moteur- | Régime moteur- | Régime moteur– |
Vitesse Max.160.0 km/h | Vitesse Max. km/h | Vitesse Max.– |
Accélération- | Accélération- | Accélération– |
Emissions et consommation | ||
CO2298 g/Km** | CO2184 g/Km** | CO2– |
Efficacité énergétique– | Efficacité énergétique– | Efficacité énergétique– |
Norme de pollutionEuro 6D | Norme de pollutionEuro 6D | Norme de pollution– |
Consommation de carburant mixte11.4 l/100 Km** | Consommation de carburant mixte7.0 l/100 Km** | Consommation de carburant mixte– |
Consommation de gaz naturel mixte- | Consommation de gaz naturel mixte- | Consommation de gaz naturel mixte– |
Consommation en milieu urbain- | Consommation en milieu urbain- | Consommation en milieu urbain– |
Consommation en milieu extra-urbain- | Consommation en milieu extra-urbain- | Consommation en milieu extra-urbain– |
Options | ||
Air conditionné
Standard
| Air conditionné
1 680 €
| Air conditionné
–
|
Antivol
Standard
| Antivol
360 €
| Antivol
–
|
Bluetooth
Standard
| Bluetooth
Standard
| Bluetooth
–
|
Régulateur de vitesse
Standard
| Régulateur de vitesse
Standard
| Régulateur de vitesse
–
|
Voir toutes les options |