Ajouter un véhicule
| ||
---|---|---|
Ajouter un véhicule |
Ajouter un véhicule
| ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajouter un véhicule | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Vue d’ensemble | ||||||||||||||
Typefourgon tôlé 4 portes | TypeDouble Cabine 4 portes | Type– | ||||||||||||
Caractéristiques principales | ||||||||||||||
Portes4 | Portes4 | Portes– | ||||||||||||
Places3 | Places7 | Places– | ||||||||||||
TractionAV | TractionAR | Traction– | ||||||||||||
Caractéristiques techniques | ||||||||||||||
Dimensions598 cm ![]() 204 cm259 cm ![]() | Dimensions615 cm ![]() 202 cm228 cm ![]() | Dimensions![]() ![]() | ||||||||||||
Poids à vide2245 kg | Poids à vide1928 kg | Poids à vide– | ||||||||||||
Capacité du réservoir63 L | Capacité du réservoir71 L | Capacité du réservoir– | ||||||||||||
Coffre0 L | Coffre0 L | Coffre– | ||||||||||||
Moteur et performance | ||||||||||||||
Carburantdiesel | Carburantdiesel | Carburant– | ||||||||||||
Transmissionmanuelle | Transmissionmanuelle | Transmission– | ||||||||||||
Cylindrée2,0 L / 1968 cm3 | Cylindrée2,0 L / 1950 cm3 | Cylindrée– | ||||||||||||
Puissance140 ch / 103 kW | Puissance114 ch / 84 kW | Puissance– | ||||||||||||
Régime moteur340 Nm à 1600 tr/min | Régime moteur300 Nm à 1400 tr/min | Régime moteur– | ||||||||||||
Vitesse Max. km/h | Vitesse Max. km/h | Vitesse Max.– | ||||||||||||
Accélération- | Accélération- | Accélération– | ||||||||||||
Emissions et consommation | ||||||||||||||
CO2234 g/Km** | CO2241 g/Km** | CO2– | ||||||||||||
Efficacité énergétique– | Efficacité énergétique– | Efficacité énergétique– | ||||||||||||
Norme de pollutionEuro 6D | Norme de pollutionEuro 6D | Norme de pollution– | ||||||||||||
Consommation de carburant mixte9.8 l/100 Km** | Consommation de carburant mixte9.2 l/100 Km** | Consommation de carburant mixte– | ||||||||||||
Consommation de gaz naturel mixte- | Consommation de gaz naturel mixte- | Consommation de gaz naturel mixte– | ||||||||||||
Consommation en milieu urbain- | Consommation en milieu urbain- | Consommation en milieu urbain– | ||||||||||||
Consommation en milieu extra-urbain- | Consommation en milieu extra-urbain- | Consommation en milieu extra-urbain– | ||||||||||||
Options | ||||||||||||||
Air conditionné
Standard
| Air conditionné
Standard
| Air conditionné
–
| ||||||||||||
Antivol
940 €
| Antivol
0 €
| Antivol
–
| ||||||||||||
Bluetooth
781 €
| Bluetooth
Standard
| Bluetooth
–
| ||||||||||||
Régulateur de vitesse
Standard
| Régulateur de vitesse
Standard
| Régulateur de vitesse
–
| ||||||||||||
Voir toutes les options | ||||||||||||||