Ajouter un véhicule
| ||
---|---|---|
Ajouter un véhicule |
Ajouter un véhicule
| ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajouter un véhicule | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Vue d’ensemble | ||||||||||||||
TypeSUV VU 3 portes | TypeSUV VU 5 portes | Type– | ||||||||||||
Caractéristiques principales | ||||||||||||||
Portes3 | Portes5 | Portes– | ||||||||||||
Places2 | Places2 | Places– | ||||||||||||
Traction4x4 | Traction4x4 | Traction– | ||||||||||||
Caractéristiques techniques | ||||||||||||||
Dimensions432 cm ![]() 199 cm197 cm ![]() | Dimensions475 cm ![]() 199 cm196 cm ![]() | Dimensions![]() ![]() | ||||||||||||
Poids à vide2210 kg | Poids à vide2345 kg | Poids à vide– | ||||||||||||
Capacité du réservoir89 L | Capacité du réservoir89 L | Capacité du réservoir– | ||||||||||||
Coffre0 L | Coffre0 L | Coffre– | ||||||||||||
Moteur et performance | ||||||||||||||
Carburantmild hybrid | Carburantmild hybrid | Carburant– | ||||||||||||
Transmissionautomatique | Transmissionautomatique | Transmission– | ||||||||||||
Cylindrée3,0 L / 2997 cm3 | Cylindrée3,0 L / 2997 cm3 | Cylindrée– | ||||||||||||
Puissance200 ch / 147 kW | Puissance249 ch / 183 kW | Puissance– | ||||||||||||
Régime moteur500 Nm à 1250 tr/min | Régime moteur570 Nm à 1250 tr/min | Régime moteur– | ||||||||||||
Vitesse Max.175.0 km/h | Vitesse Max.188.0 km/h | Vitesse Max.– | ||||||||||||
Accélération9,8 s (0-100 km/h) | Accélération- | Accélération– | ||||||||||||
Emissions et consommation | ||||||||||||||
CO2221 g/Km** | CO2227 g/Km** | CO2– | ||||||||||||
Efficacité énergétique– | Efficacité énergétique– | Efficacité énergétique– | ||||||||||||
Norme de pollutionEuro 6D | Norme de pollutionEuro 6D | Norme de pollution– | ||||||||||||
Consommation de carburant mixte8.4 l/100 Km** | Consommation de carburant mixte8.7 l/100 Km** | Consommation de carburant mixte– | ||||||||||||
Consommation de gaz naturel mixte- | Consommation de gaz naturel mixte- | Consommation de gaz naturel mixte– | ||||||||||||
Consommation en milieu urbain- | Consommation en milieu urbain- | Consommation en milieu urbain– | ||||||||||||
Consommation en milieu extra-urbain- | Consommation en milieu extra-urbain- | Consommation en milieu extra-urbain– | ||||||||||||
Options | ||||||||||||||
Air conditionné
Standard
| Air conditionné
Standard
| Air conditionné
–
| ||||||||||||
Antivol
Standard
| Antivol
Standard
| Antivol
–
| ||||||||||||
Bluetooth
Standard
| Bluetooth
Standard
| Bluetooth
–
| ||||||||||||
Régulateur de vitesse
Standard
| Régulateur de vitesse
Standard
| Régulateur de vitesse
–
| ||||||||||||
Voir toutes les options | ||||||||||||||