Ajouter un véhicule
| ||
---|---|---|
Ajouter un véhicule |
Ajouter un véhicule
| ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajouter un véhicule | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Vue d’ensemble | ||||||||||||||
TypeSUV VU 3 portes | TypeChâssis cabine 2 portes | Type– | ||||||||||||
Caractéristiques principales | ||||||||||||||
Portes3 | Portes2 | Portes– | ||||||||||||
Places2 | Places3 | Places– | ||||||||||||
Traction4x4 | TractionAR | Traction– | ||||||||||||
Caractéristiques techniques | ||||||||||||||
Dimensions432 cm ![]() 199 cm197 cm ![]() | Dimensions591 cm ![]() 201 cm223 cm ![]() | Dimensions![]() ![]() | ||||||||||||
Poids à vide2210 kg | Poids à vide1740 kg | Poids à vide– | ||||||||||||
Capacité du réservoir89 L | Capacité du réservoir70 L | Capacité du réservoir– | ||||||||||||
Coffre0 L | Coffre0 L | Coffre– | ||||||||||||
Moteur et performance | ||||||||||||||
Carburantmild hybrid | Carburantdiesel | Carburant– | ||||||||||||
Transmissionautomatique | Transmissionmanuelle | Transmission– | ||||||||||||
Cylindrée3,0 L / 2997 cm3 | Cylindrée2,3 L / 2287 cm3 | Cylindrée– | ||||||||||||
Puissance200 ch / 147 kW | Puissance116 ch / 85 kW | Puissance– | ||||||||||||
Régime moteur500 Nm à 1250 tr/min | Régime moteur340 Nm à 1600 tr/min | Régime moteur– | ||||||||||||
Vitesse Max.175.0 km/h | Vitesse Max.147.0 km/h | Vitesse Max.– | ||||||||||||
Accélération9,8 s (0-100 km/h) | Accélération- | Accélération– | ||||||||||||
Emissions et consommation | ||||||||||||||
CO2221 g/Km** | CO20 g/Km** | CO2– | ||||||||||||
Efficacité énergétique– | Efficacité énergétique– | Efficacité énergétique– | ||||||||||||
Norme de pollutionEuro 6D | Norme de pollutionEuro 6D | Norme de pollution– | ||||||||||||
Consommation de carburant mixte8.4 l/100 Km** | Consommation de carburant mixte- | Consommation de carburant mixte– | ||||||||||||
Consommation de gaz naturel mixte- | Consommation de gaz naturel mixte- | Consommation de gaz naturel mixte– | ||||||||||||
Consommation en milieu urbain- | Consommation en milieu urbain- | Consommation en milieu urbain– | ||||||||||||
Consommation en milieu extra-urbain- | Consommation en milieu extra-urbain- | Consommation en milieu extra-urbain– | ||||||||||||
Options | ||||||||||||||
Air conditionné
Standard
| Air conditionné
2 184 €
| Air conditionné
–
| ||||||||||||
Antivol
Standard
| Antivol
72 €
| Antivol
–
| ||||||||||||
Bluetooth
Standard
| Bluetooth
1 992 €
| Bluetooth
–
| ||||||||||||
Régulateur de vitesse
Standard
| Régulateur de vitesse
240 €
| Régulateur de vitesse
–
| ||||||||||||
Voir toutes les options | ||||||||||||||