Ajouter un véhicule
| ||
---|---|---|
Ajouter un véhicule |
Ajouter un véhicule
| ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajouter un véhicule | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Vue d’ensemble | ||||||||||||||
TypeFourgon tôlé 4 portes | TypeBenne basculante 2 portes | Type– | ||||||||||||
Caractéristiques principales | ||||||||||||||
Portes4 | Portes2 | Portes– | ||||||||||||
Places3 | Places3 | Places– | ||||||||||||
TractionAR | TractionAV | Traction– | ||||||||||||
Caractéristiques techniques | ||||||||||||||
Dimensions519 cm ![]() 205 cm229 cm ![]() | Dimensions591 cm ![]() 208 cm227 cm ![]() | Dimensions![]() ![]() | ||||||||||||
Poids à vide1983 kg | Poids à vide2277 kg | Poids à vide– | ||||||||||||
Capacité du réservoir70 L | Capacité du réservoir80 L | Capacité du réservoir– | ||||||||||||
Coffre0 L | Coffre0 L | Coffre– | ||||||||||||
Moteur et performance | ||||||||||||||
Carburantdiesel | Carburantdiesel | Carburant– | ||||||||||||
Transmissionautomatique | Transmissionmanuelle | Transmission– | ||||||||||||
Cylindrée2,3 L / 2287 cm3 | Cylindrée2,0 L / 1998 cm3 | Cylindrée– | ||||||||||||
Puissance136 ch / 100 kW | Puissance130 ch / 96 kW | Puissance– | ||||||||||||
Régime moteur370 Nm à 1600 tr/min | Régime moteur350 Nm à 1500 tr/min | Régime moteur– | ||||||||||||
Vitesse Max. km/h | Vitesse Max.162.0 km/h | Vitesse Max.– | ||||||||||||
Accélération- | Accélération- | Accélération– | ||||||||||||
Emissions et consommation | ||||||||||||||
CO20 g/Km** | CO2262 g/Km** | CO2– | ||||||||||||
Efficacité énergétique– | Efficacité énergétique– | Efficacité énergétique– | ||||||||||||
Norme de pollutionEuro 6D | Norme de pollutionEU6.4 | Norme de pollution– | ||||||||||||
Consommation de carburant mixte- | Consommation de carburant mixte10.1 l/100 Km** | Consommation de carburant mixte– | ||||||||||||
Consommation de gaz naturel mixte- | Consommation de gaz naturel mixte- | Consommation de gaz naturel mixte– | ||||||||||||
Consommation en milieu urbain- | Consommation en milieu urbain- | Consommation en milieu urbain– | ||||||||||||
Consommation en milieu extra-urbain- | Consommation en milieu extra-urbain- | Consommation en milieu extra-urbain– | ||||||||||||
Options | ||||||||||||||
Air conditionné
1 668 €
| Air conditionné
Standard
| Air conditionné
–
| ||||||||||||
Régulateur de vitesse
240 €
| Régulateur de vitesse
Standard
| Régulateur de vitesse
–
| ||||||||||||
Antibrouillard
252 €
| Antibrouillard
480 €
| Antibrouillard
–
| ||||||||||||
ISOFIX
Standard
| ISOFIX
Non disponible sur la tenue choisie
| ISOFIX
–
| ||||||||||||
Voir toutes les options | ||||||||||||||