Ajouter un véhicule
| ||
---|---|---|
Ajouter un véhicule |
Ajouter un véhicule
| ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajouter un véhicule | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Vue d’ensemble | ||||||||||||||
TypeFourgon tôlé 4 portes | TypeFourgon tôlé 4 portes | Type– | ||||||||||||
Caractéristiques principales | ||||||||||||||
Portes4 | Portes4 | Portes– | ||||||||||||
Places3 | Places3 | Places– | ||||||||||||
TractionAV | TractionAV | Traction– | ||||||||||||
Caractéristiques techniques | ||||||||||||||
Dimensions553 cm ![]() 205 cm255 cm ![]() | Dimensions508 cm ![]() 195 cm197 cm ![]() | Dimensions![]() ![]() | ||||||||||||
Poids à vide1987 kg | Poids à vide1991 kg | Poids à vide– | ||||||||||||
Capacité du réservoir70 L | Capacité du réservoir80 L | Capacité du réservoir– | ||||||||||||
Coffre0 L | Coffre0 L | Coffre– | ||||||||||||
Moteur et performance | ||||||||||||||
Carburantdiesel | Carburantdiesel | Carburant– | ||||||||||||
Transmissionmanuelle | Transmissionmanuelle | Transmission– | ||||||||||||
Cylindrée2,0 L / 1995 cm3 | Cylindrée2,0 L / 1997 cm3 | Cylindrée– | ||||||||||||
Puissance105 ch / 77 kW | Puissance110 ch / 81 kW | Puissance– | ||||||||||||
Régime moteur360 Nm à 1375 tr/min | Régime moteur300 Nm à 1500 tr/min | Régime moteur– | ||||||||||||
Vitesse Max. km/h | Vitesse Max.160.0 km/h | Vitesse Max.– | ||||||||||||
Accélération- | Accélération- | Accélération– | ||||||||||||
Emissions et consommation | ||||||||||||||
CO2211 g/Km** | CO2182 g/Km** | CO2– | ||||||||||||
Efficacité énergétique– | Efficacité énergétique– | Efficacité énergétique– | ||||||||||||
Norme de pollutionEuro 6D | Norme de pollutionEU6.4 | Norme de pollution– | ||||||||||||
Consommation de carburant mixte8.1 l/100 Km** | Consommation de carburant mixte8.4 l/100 Km** | Consommation de carburant mixte– | ||||||||||||
Consommation de gaz naturel mixte- | Consommation de gaz naturel mixte- | Consommation de gaz naturel mixte– | ||||||||||||
Consommation en milieu urbain- | Consommation en milieu urbain- | Consommation en milieu urbain– | ||||||||||||
Consommation en milieu extra-urbain- | Consommation en milieu extra-urbain- | Consommation en milieu extra-urbain– | ||||||||||||
Options | ||||||||||||||
Air conditionné
840 € | Air conditionné
Standard | Air conditionné
– | ||||||||||||
Antivol
360 € | Antivol
720 € | Antivol
– | ||||||||||||
Bluetooth
Standard | Bluetooth
Standard | Bluetooth
– | ||||||||||||
Régulateur de vitesse
Standard | Régulateur de vitesse
Standard | Régulateur de vitesse
– | ||||||||||||
Voir toutes les options | ||||||||||||||