Ajouter un véhicule
| ||
---|---|---|
Ajouter un véhicule |
Ajouter un véhicule
| ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajouter un véhicule | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Vue d’ensemble | ||||||||||||||
TypeFourgon tôlé 4 portes | TypeFourgonnette 4 portes | Type– | ||||||||||||
Caractéristiques principales | ||||||||||||||
Portes4 | Portes4 | Portes– | ||||||||||||
Places3 | Places2 | Places– | ||||||||||||
TractionAV | TractionAV | Traction– | ||||||||||||
Caractéristiques techniques | ||||||||||||||
Dimensions505 cm ![]() 199 cm196 cm ![]() | Dimensions450 cm ![]() 185 cm181 cm ![]() | Dimensions![]() ![]() | ||||||||||||
Poids à vide1964 kg | Poids à vide1523 kg | Poids à vide– | ||||||||||||
Capacité du réservoir70 L | Capacité du réservoir50 L | Capacité du réservoir– | ||||||||||||
Coffre0 L | Coffre0 L | Coffre– | ||||||||||||
Moteur et performance | ||||||||||||||
Carburantdiesel | Carburantdiesel | Carburant– | ||||||||||||
Transmissionmanuelle | Transmissionmanuelle | Transmission– | ||||||||||||
Cylindrée2,0 L / 1996 cm3 | Cylindrée2,0 L / 1968 cm3 | Cylindrée– | ||||||||||||
Puissance110 ch / 81 kW | Puissance75 ch / 55 kW | Puissance– | ||||||||||||
Régime moteur- | Régime moteur- | Régime moteur– | ||||||||||||
Vitesse Max. km/h | Vitesse Max.173.0 km/h | Vitesse Max.– | ||||||||||||
Accélération- | Accélération- | Accélération– | ||||||||||||
Emissions et consommation | ||||||||||||||
CO2184 g/Km** | CO2143 g/Km** | CO2– | ||||||||||||
Efficacité énergétique– | Efficacité énergétique– | Efficacité énergétique– | ||||||||||||
Norme de pollutionEuro 6D | Norme de pollutionEuro 6D | Norme de pollution– | ||||||||||||
Consommation de carburant mixte7.0 l/100 Km** | Consommation de carburant mixte5.4 l/100 Km** | Consommation de carburant mixte– | ||||||||||||
Consommation de gaz naturel mixte- | Consommation de gaz naturel mixte- | Consommation de gaz naturel mixte– | ||||||||||||
Consommation en milieu urbain- | Consommation en milieu urbain- | Consommation en milieu urbain– | ||||||||||||
Consommation en milieu extra-urbain- | Consommation en milieu extra-urbain- | Consommation en milieu extra-urbain– | ||||||||||||
Options | ||||||||||||||
Air conditionné
1 680 €
| Air conditionné
Standard
| Air conditionné
–
| ||||||||||||
Antivol
360 €
| Antivol
450 €
| Antivol
–
| ||||||||||||
Bluetooth
Standard
| Bluetooth
Standard
| Bluetooth
–
| ||||||||||||
Régulateur de vitesse
Standard
| Régulateur de vitesse
Standard
| Régulateur de vitesse
–
| ||||||||||||
Voir toutes les options | ||||||||||||||