Ajouter un véhicule
| ||
---|---|---|
Ajouter un véhicule |
Ajouter un véhicule
| ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajouter un véhicule | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Vue d’ensemble | ||||||||||||||
TypeFourgon tôlé 4 portes | TypeFourgon tôlé 4 portes | Type– | ||||||||||||
Caractéristiques principales | ||||||||||||||
Portes4 | Portes4 | Portes– | ||||||||||||
Places3 | Places6 | Places– | ||||||||||||
TractionAV | TractionAV | Traction– | ||||||||||||
Caractéristiques techniques | ||||||||||||||
Dimensions599 cm ![]() 205 cm252 cm ![]() | Dimensions498 cm ![]() 192 cm189 cm ![]() | Dimensions![]() ![]() | ||||||||||||
Poids à vide2790 kg | Poids à vide1733 kg | Poids à vide– | ||||||||||||
Capacité du réservoir- L | Capacité du réservoir- L | Capacité du réservoir– | ||||||||||||
Coffre0 L | Coffre0 L | Coffre– | ||||||||||||
Moteur et performance | ||||||||||||||
Carburantélectrique | Carburantélectrique | Carburant– | ||||||||||||
Transmissionautomatique | Transmissionautomatique | Transmission– | ||||||||||||
Cylindrée- | Cylindrée- | Cylindrée– | ||||||||||||
Puissance270 ch / 199 kW | Puissance136 ch / 100 kW | Puissance– | ||||||||||||
Régime moteur- | Régime moteur- | Régime moteur– | ||||||||||||
Vitesse Max.130.0 km/h | Vitesse Max.135.0 km/h | Vitesse Max.– | ||||||||||||
Accélération- | Accélération- | Accélération– | ||||||||||||
Emissions et consommation | ||||||||||||||
CO20 g/Km** | CO20 g/Km** | CO2– | ||||||||||||
Efficacité énergétique– | Efficacité énergétique– | Efficacité énergétique– | ||||||||||||
Norme de pollution– | Norme de pollution– | Norme de pollution– | ||||||||||||
Consommation de carburant mixte- | Consommation de carburant mixte- | Consommation de carburant mixte– | ||||||||||||
Consommation de gaz naturel mixte- | Consommation de gaz naturel mixte- | Consommation de gaz naturel mixte– | ||||||||||||
Consommation en milieu urbain- | Consommation en milieu urbain- | Consommation en milieu urbain– | ||||||||||||
Consommation en milieu extra-urbain- | Consommation en milieu extra-urbain- | Consommation en milieu extra-urbain– | ||||||||||||
Caractéristiques Èlectriques/Hybrides | ||||||||||||||
Autonomie électrique
378 Km
| Autonomie électrique
218 Km
| Autonomie électrique
–
| ||||||||||||
Capacité de la batterie
kWh
| Capacité de la batterie
49 kWh
| Capacité de la batterie
–
| ||||||||||||
Puissance
kW
| Puissance
100 kW
| Puissance
–
| ||||||||||||
Consommation électrique mixte
29.4 KWh/100 Km**
| Consommation électrique mixte
25.5 KWh/100 Km**
| Consommation électrique mixte
–
| ||||||||||||
Types de prises de voiture électrique
CCS
| Types de prises de voiture électrique
Type 2
| Types de prises de voiture électrique
–
| ||||||||||||
Recharge rapide
Non disponible sur la tenue choisie
| Recharge rapide
Non disponible sur la tenue choisie
| Recharge rapide
–
| ||||||||||||
Pompe à chaleur
Non disponible sur la tenue choisie
| Pompe à chaleur
Non disponible sur la tenue choisie
| Pompe à chaleur
–
| ||||||||||||
Options | ||||||||||||||
Air conditionné
Standard
| Air conditionné
Standard
| Air conditionné
–
| ||||||||||||
Antivol
480 €
| Antivol
Non disponible sur la tenue choisie
| Antivol
–
| ||||||||||||
Bluetooth
Standard
| Bluetooth
Standard
| Bluetooth
–
| ||||||||||||
Régulateur de vitesse
Standard
| Régulateur de vitesse
Standard
| Régulateur de vitesse
–
| ||||||||||||
Voir toutes les options | ||||||||||||||